Ekonomicko-správní fakulta (ESF) — MUNI
Masarykova univerzita — všechny obory, u kterých máme čísla z přijímacího řízení 2025. Klikni na obor a uvidíš detail se zdrojem.
| Program | Uchazečů | Přijato | Uchazečů na místo | Loňská bodová hranice | Porovnat |
|---|---|---|---|---|---|
| Podniková ekonomika a management bakalářské prezenční | 993 | 230 | ~1 z 4 | 75,12 | Porovnat výsledek |
| Finance bakalářské prezenční | 524 | 198 | ~1 z 3 | 68,01 | Porovnat výsledek |
| Finance a právo bakalářské prezenční | 411 | 83 | ~1 z 5 | 70,06 | Porovnat výsledek |
| Regionální rozvoj a cestovní ruch bakalářské prezenční | 395 | 148 | ~1 z 3 | 47,07 | Porovnat výsledek |
| Ekonomie bakalářské prezenční | 373 | 148 | ~1 z 3 | 65,09 | Porovnat výsledek |
| Veřejná ekonomika a správa bakalářské prezenční | 253 | 103 | ~1 z 2 | 46,28 | Porovnat výsledek |
| Podniková ekonomika a management magisterské navazující prezenční | 179 | 120 | ~1 z 1 | — | Porovnat výsledek |
| Podniková informatika bakalářské prezenční | 166 | 48 | ~1 z 3 | 73,03 | Porovnat výsledek |
| Business Management and Finance bakalářské prezenční | 143 | 77 | ~1 z 2 | — | Porovnat výsledek |
| Hospodářská politika bakalářské prezenční | 126 | 62 | ~1 z 2 | 56,14 | Porovnat výsledek |
| Finanční řízení, účetnictví a daně magisterské navazující prezenční | 99 | 73 | ~1 z 1 | — | Porovnat výsledek |
| Podnikový management bakalářské kombinovaná | 77 | 20 | ~1 z 4 | 95,73 | Porovnat výsledek |
| Finanční trhy, instituce a technologie magisterské navazující prezenční | 68 | 50 | ~1 z 1 | — | Porovnat výsledek |
| Hospodářská politika a mezinárodní vztahy magisterské navazující prezenční | 66 | 48 | ~1 z 1 | — | Porovnat výsledek |
| Finance, účetnictví a daně bakalářské kombinovaná | 65 | 5 | ~1 z 13 | — | Porovnat výsledek |
| Matematické a statistické metody v ekonomii magisterské navazující prezenční | 65 | 51 | ~1 z 1 | — | Porovnat výsledek |
| Ekonomie magisterské navazující prezenční | 53 | 39 | ~1 z 1 | — | Porovnat výsledek |
| Economics and Public Policy bakalářské prezenční | 51 | 38 | ~1 z 1 | — | Porovnat výsledek |
| Finance a právo magisterské navazující prezenční | 51 | 38 | ~1 z 1 | — | Porovnat výsledek |
| Veřejná ekonomika a správa magisterské navazující prezenční | 50 | 36 | ~1 z 1 | — | Porovnat výsledek |
Legenda:— = údaj nezveřejněn — oficiální zpráva ho neuvádí a my nic nedopočítáváme.~1 z N = odvozený poměr: kolik uchazečů připadlo loni na jedno přijaté místo, zaokrouhleno. Počítáme ho výhradně ze dvou vedle zobrazených zdrojových čísel (uchazečů ÷ přijato) — nic jiného neodhadujeme.
Všechny fakulty Komparátor výsledku
Zdroj
Čísla pocházejí z oficiálních zpráv o přijímacím řízení 2025; konkrétní zdroj i odkaz najdeš na stránce každého oboru. Nic nedopočítáváme — co zpráva neuvádí, zůstává pomlčkou (—).