Dostanu se?
Reálná čísla z přijímaček na vejšku: kolik lidí se hlásí, kolik jich berou a jaká byla loňská bodová hranice. Žádná vymyšlená procenta „šance na přijetí", žádné odhady — každé číslo má zdroj v oficiální zprávě školy.
Porovnat můj výsledek s loňskou hranicí Termíny pro rok 2027/2028
Nejžádanější obory v číslech (řízení 2025)
| Obor | Škola | Uchazečů | Přijato | Uchazečů na místo | Loňská bodová hranice |
|---|---|---|---|---|---|
| Všeobecné lékařství prezenční | Lékařská fakulta (LF), Masarykova univerzita | 3 672 | 561 | ~1 z 7 | 78 |
| Všeobecné lékařství prezenční | Lékařská fakulta (LF), Univerzita Palackého v Olomouci | 2 948 | 449 | ~1 z 7 | 54 |
| Právo a právní věda | Právnická fakulta (PF), Univerzita Karlova | 2 568 | — | — | — |
| Právo a právní věda prezenční | Právnická fakulta (PrF), Masarykova univerzita | 2 499 | 799 | ~1 z 3 | 71,7 |
| Všeobecné lékařství | 1. lékařská fakulta (1.LF), Univerzita Karlova | 2 392 | — | — | — |
| Informatika | Fakulta informačních technologií (FIT), ČVUT v Praze | 2 163 | 726 | ~1 z 3 | — |
| Všeobecné lékařství | 3. lékařská fakulta (3.LF), Univerzita Karlova | 2 037 | — | — | — |
| Všeobecné lékařství | 2. lékařská fakulta (2.LF), Univerzita Karlova | 1 995 | — | — | — |
| Psychologie prezenční | Filozofická fakulta (FF), Masarykova univerzita | 1 788 | 166 | ~1 z 11 | 84,8 |
| Všeobecné lékařství | Lékařská fakulta v Plzni (LFP), Univerzita Karlova | 1 614 | — | — | — |
| Zubní lékařství prezenční | Lékařská fakulta (LF), Univerzita Palackého v Olomouci | 1 570 | 101 | ~1 z 16 | 63 |
| Zubní lékařství prezenční | Lékařská fakulta (LF), Masarykova univerzita | 1 482 | 73 | ~1 z 20 | 91 |
| Všeobecné lékařství | Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK), Univerzita Karlova | 1 408 | — | — | — |
| Psychologie prezenční | Fakulta sociálních studií (FSS), Masarykova univerzita | 1 401 | 170 | ~1 z 8 | 167,7 |
| Podniková ekonomika a management prezenční | Ekonomicko-správní fakulta (ESF), Masarykova univerzita | 993 | 230 | ~1 z 4 | 75,12 |
| Zubní lékařství | 1. lékařská fakulta (1.LF), Univerzita Karlova | 970 | — | — | — |
| Zubní lékařství | Lékařská fakulta v Plzni (LFP), Univerzita Karlova | 903 | — | — | — |
| Dentální hygiena prezenční | Lékařská fakulta (LF), Masarykova univerzita | 876 | 23 | ~1 z 38 | 62 |
| Psychologie | Filozofická fakulta (FF), Univerzita Karlova | 745 | — | — | — |
| Informatika prezenční | Fakulta informatiky (FI), Masarykova univerzita | 695 | 338 | ~1 z 2 | 47,39 |
| Zubní lékařství | Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK), Univerzita Karlova | 596 | — | — | — |
| Dentální hygiena | 3. lékařská fakulta (3.LF), Univerzita Karlova | 594 | — | — | — |
| Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku | Pedagogická fakulta (PedF), Univerzita Karlova | 550 | — | — | — |
| Ekonomie a finance | Fakulta sociálních věd (FSV), Univerzita Karlova | 438 | — | — | — |
| Finance a právo prezenční | Ekonomicko-správní fakulta (ESF), Masarykova univerzita | 411 | 83 | ~1 z 5 | 70,06 |
| Ekonomie prezenční | Ekonomicko-správní fakulta (ESF), Masarykova univerzita | 373 | 148 | ~1 z 3 | 65,09 |
| Psychologie prezenční | Fakulta sociálních studií (FSS), Masarykova univerzita | 315 | 75 | ~1 z 4 | — |
| Psychologie prezenční | Filozofická fakulta (FF), Masarykova univerzita | 288 | 110 | ~1 z 3 | — |
| Veřejná ekonomika a správa prezenční | Ekonomicko-správní fakulta (ESF), Masarykova univerzita | 253 | 103 | ~1 z 2 | 46,28 |
| Psychologie | Filozofická fakulta (FF), Univerzita Karlova | 213 | — | — | — |
| Teorie a praxe trestního a správního procesu kombinovaná | Právnická fakulta (PrF), Masarykova univerzita | 181 | 103 | ~1 z 2 | 31,4 |
| Podniková ekonomika a management prezenční | Ekonomicko-správní fakulta (ESF), Masarykova univerzita | 179 | 120 | ~1 z 1 | — |
| Informatika | Matematicko-fyzikální fakulta (MFF), Univerzita Karlova | 171 | — | — | — |
| Podniková informatika prezenční | Ekonomicko-správní fakulta (ESF), Masarykova univerzita | 166 | 48 | ~1 z 3 | 73,03 |
| Mezinárodněprávní obchodní studia distanční | Právnická fakulta (PrF), Masarykova univerzita | 157 | 92 | ~1 z 2 | 30,14 |
| Veřejná správa kombinovaná | Právnická fakulta (PrF), Masarykova univerzita | 126 | 83 | ~1 z 2 | — |
| Psychologie | Pedagogická fakulta (PedF), Univerzita Karlova | 124 | — | — | — |
| Bioinformatika prezenční | Fakulta informatiky (FI), Masarykova univerzita | 97 | 53 | ~1 z 2 | 47,51 |
| Všeobecná veřejná správa kombinovaná | Právnická fakulta (PrF), Masarykova univerzita | 96 | 46 | ~1 z 2 | 30 |
| Biomedicínská bioinformatika prezenční | Přírodovědecká fakulta (PřF), Masarykova univerzita | 79 | 49 | ~1 z 2 | 714,3 |
| Zobrazovací a ozařovací technologie v radiodiagnostice, nukleární medicíně a radioterapii | Lékařská fakulta v Plzni (LFP), Univerzita Karlova | 71 | — | — | — |
| Matematické a statistické metody v ekonomii prezenční | Ekonomicko-správní fakulta (ESF), Masarykova univerzita | 65 | 51 | ~1 z 1 | — |
| Bioinformatika | Přírodovědecká fakulta (PřF), Univerzita Karlova | 64 | — | — | — |
| Teoreticko-výzkumná psychologie | Fakulta humanitních studií (FHS), Univerzita Karlova | 60 | — | — | — |
| Ekonomie a finance | Fakulta sociálních věd (FSV), Univerzita Karlova | 59 | — | — | — |
| Ekonomie prezenční | Ekonomicko-správní fakulta (ESF), Masarykova univerzita | 53 | 39 | ~1 z 1 | — |
| Finance a právo prezenční | Ekonomicko-správní fakulta (ESF), Masarykova univerzita | 51 | 38 | ~1 z 1 | — |
| Veřejná ekonomika a správa prezenční | Ekonomicko-správní fakulta (ESF), Masarykova univerzita | 50 | 36 | ~1 z 1 | — |
Legenda:— = údaj nezveřejněn — oficiální zpráva ho neuvádí a my nic nedopočítáváme.~1 z N = odvozený poměr: kolik uchazečů připadlo loni na jedno přijaté místo, zaokrouhleno. Počítáme ho výhradně ze dvou vedle zobrazených zdrojových čísel (uchazečů ÷ přijato) — nic jiného neodhadujeme.
Projdi si to podle školy
Každá fakulta má vlastní přehled se všemi obory, u kterých máme čísla. Odsud se proklikáš na kterýkoli obor i bez hledání.
Univerzita Karlova
- 1. lékařská fakulta (1.LF) 14 programů v datech
- 2. lékařská fakulta (2.LF) 7 programů v datech
- 3. lékařská fakulta (3.LF) 7 programů v datech
- Evangelická teologická fakulta (ETF) 4 programů v datech
- Fakulta humanitních studií (FHS) 11 programů v datech
- Fakulta sociálních věd (FSV) 16 programů v datech
- Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS) 10 programů v datech
- Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF) 6 programů v datech
- Filozofická fakulta (FF) 33 programů v datech
- Husitská teologická fakulta (HTF) 8 programů v datech
- Katolická teologická fakulta (KTF) 2 programů v datech
- Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK) 6 programů v datech
- Lékařská fakulta v Plzni (LFP) 5 programů v datech
- Matematicko-fyzikální fakulta (MFF) 31 programů v datech
- Pedagogická fakulta (PedF) 45 programů v datech
- Právnická fakulta (PF) 1 programů v datech
- Přírodovědecká fakulta (PřF) 19 programů v datech
Masarykova univerzita
- Ekonomicko-správní fakulta (ESF) 20 programů v datech
- Fakulta informatiky (FI) 6 programů v datech
- Fakulta sociálních studií (FSS) 30 programů v datech
- Fakulta sportovních studií (FSpS) 19 programů v datech
- Farmaceutická fakulta (FaF) 3 programů v datech
- Filozofická fakulta (FF) 42 programů v datech
- Lékařská fakulta (LF) 20 programů v datech
- Pedagogická fakulta (PdF) 33 programů v datech
- Právnická fakulta (PrF) 7 programů v datech
- Přírodovědecká fakulta (PřF) 27 programů v datech
ČVUT v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Srovnání oborů napříč školami
Stejný obor učí víc škol a čísla se liší. Tyhle přehledy je staví vedle sebe — uchazeči, přijatí a loňská hranice na jednom místě.
- Psychologie 7 programů na různých školách
- Všeobecné lékařství 7 programů na různých školách
- Fyzioterapie 6 programů na různých školách
- General Medicine 6 programů na různých školách
- Logopedie 5 programů na různých školách
- Sociologie 5 programů na různých školách
- Všeobecné ošetřovatelství 5 programů na různých školách
- Zubní lékařství 5 programů na různých školách
- Aplikovaná fyzioterapie 4 programů na různých školách
- Dentistry 4 programů na různých školách
- Pedagogika 4 programů na různých školách
- Sociální pedagogika a volný čas 4 programů na různých školách
- Sociální práce 4 programů na různých školách
- Speciální pedagogika 4 programů na různých školách
- Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 3 programů na různých školách
- Historie 3 programů na různých školách
- Informatika 3 programů na různých školách
- Intenzivní péče 3 programů na různých školách
- Kondiční trénink 3 programů na různých školách
- Mezinárodní vztahy 3 programů na různých školách
- Nutriční terapie 3 programů na různých školách
- Porodní asistence 3 programů na různých školách
- Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy 3 programů na různých školách
- Učitelství pro 1. stupeň základní školy 3 programů na různých školách
- Učitelství pro mateřské školy 3 programů na různých školách
Co v datech vidíme my
Články postavené jen na číslech z tabulek výš — bez odhadů a bez procent „šance na přijetí". Rozcestník všech článků:
- Šance na medicínu: čísla z lékařských fakult Kolik lidí se hlásí na všeobecné lékařství na jednotlivé fakulty, kde jde spočítat, kolik uchazečů připadlo na jedno místo — a kde to zpráva školy neumožňuje.
- Nejtěžší obory: kde připadá nejvíc uchazečů na místo Žebříček oborů podle toho, kolik uchazečů připadlo na jedno přijaté místo. Nejtěžší nejsou ty největší — jsou to obory s malou kapacitou.
- Kde bodové hranice rostou a kde klesají Porovnání bodových hranic mezi dvěma ročníky u programů, kde škola zveřejnila hranici v obou letech. Ukazujeme obě čísla vedle sebe a nic z nich nevěštíme.
- Kolik škol vůbec zveřejňuje bodové hranice Bodovou hranici uvádí jen menšina programů v našich datech. Které fakulty ji zveřejní, které ne — a co místo ní zveřejňuje Univerzita Karlova.
- Právo, psychologie, informatika: kde berou nejvíc Tři nejčastěji zmiňované obory vedle sebe napříč školami: kolik uchazečů se hlásilo, kolik jich škola přijala a kde počet přijatých ve zprávě chybí.