Bodová hranice z loňska je to jediné konkrétní, co o přijímačkách dopředu víš. Skoro nikdo ale neukazuje, jak se ta čára hýbe mezi ročníky — a přitom je to ta zajímavější informace. Vzali jsme programy, u kterých škola zveřejnila hranici v roce 2023 i v roce 2025, a dali obě čísla vedle sebe. Žádný trend nedopočítáváme a nic z něj nevěštíme.
Porovnat jde míň programů, než by sis myslel
Podmínka je tvrdá: hranice musí existovat v obou ročnících u téhož programu. Když škola jeden rok hranici nezveřejnila nebo program tehdy ještě neexistoval, řádek prostě vypadne — chybějící rok se nikdy nenahrazuje nulou, to by z něj udělalo „propadlou hranici", která se nikdy nestala. Po téhle podmínce zbylo 107 programů z celkových 436. Z toho hranice vzrostla u 51 programů, klesla u 51 a stejná zůstala u 5.
Ještě jedno omezení, které je fér říct rovnou: porovnání vychází jen ze škol, které hranici zveřejňují opakovaně. V našich datech jsou to tyhle:
- Masarykova univerzita
Není to tedy obrázek celého českého vysokého školství, ale výsek, který se dá doložit dokumentem.
Kde hranice vzrostla
| Program | Fakulta | Hranice 2023 | Hranice 2025 | Data oboru |
|---|---|---|---|---|
| Biologie se zaměřením na vzdělávání + Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání | Přírodovědecká fakulta (PřF) | 333,9 b. | 704,17 b. | čísla oboru |
| Obecná matematika | Přírodovědecká fakulta (PřF) | 336,3 b. | 526,7 b. | čísla oboru |
| Biomedicínská bioinformatika | Přírodovědecká fakulta (PřF) | 533,8 b. | 714,3 b. | čísla oboru |
| Astrofyzika | Přírodovědecká fakulta (PřF) | 408,45 b. | 588,24 b. | čísla oboru |
| Ekologická a evoluční biologie | Přírodovědecká fakulta (PřF) | 618,6 b. | 688,1 b. | čísla oboru |
| Podnikový management | Ekonomicko-správní fakulta (ESF) | 46,65 b. | 95,73 b. | čísla oboru |
| Chemie | Přírodovědecká fakulta (PřF) | 330,1 b. | 375 b. | čísla oboru |
| Molekulární biologie a genetika | Přírodovědecká fakulta (PřF) | 685,08 b. | 716,77 b. | čísla oboru |
| Speciální pedagogika | Pedagogická fakulta (PdF) | 32,44 b. | 54,54 b. | čísla oboru |
| Biochemie | Přírodovědecká fakulta (PřF) | 477 b. | 494,8 b. | čísla oboru |
| Sociální pedagogika a volný čas | Pedagogická fakulta (PdF) | 30,31 b. | 46,62 b. | čísla oboru |
| General Medicine | Lékařská fakulta (LF) | 60 b. | 76 b. | čísla oboru |
| Management sportu | Fakulta sportovních studií (FSpS) | 51,9 b. | 67,21 b. | čísla oboru |
| Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Pedagogická fakulta (PdF) | 63,85 b. | 77,8 b. | čísla oboru |
| Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání | Pedagogická fakulta (PdF) | 115,9 b. | 127,99 b. | čísla oboru |
| Dentistry | Lékařská fakulta (LF) | 60 b. | 72 b. | čísla oboru |
| Právo a právní věda | Právnická fakulta (PrF) | 60,01 b. | 71,7 b. | čísla oboru |
| Veřejná ekonomika a správa | Ekonomicko-správní fakulta (ESF) | 35 b. | 46,28 b. | čísla oboru |
| Regionální rozvoj a cestovní ruch | Ekonomicko-správní fakulta (ESF) | 36,36 b. | 47,07 b. | čísla oboru |
| Logopedie | Pedagogická fakulta (PdF) | 60,63 b. | 69,81 b. | čísla oboru |
| Kosmetické prostředky | Farmaceutická fakulta (FaF) | 28 b. | 37 b. | čísla oboru |
| Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog | Lékařská fakulta (LF) | 78 b. | 86 b. | čísla oboru |
| Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury | Filozofická fakulta (FF) | 35 b. | 43 b. | čísla oboru |
| Podniková informatika | Ekonomicko-správní fakulta (ESF) | 66,1 b. | 73,03 b. | čísla oboru |
| Tělesná výchova a sport + Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání | Fakulta sportovních studií (FSpS) | 53,76 b. | 60,66 b. | čísla oboru |
| Logopedie | Pedagogická fakulta (PdF) | 72,69 b. | 78,72 b. | čísla oboru |
| Podniková ekonomika a management | Ekonomicko-správní fakulta (ESF) | 70 b. | 75,12 b. | čísla oboru |
| Radiologická asistence | Lékařská fakulta (LF) | 30 b. | 35 b. | čísla oboru |
| Finance a právo | Ekonomicko-správní fakulta (ESF) | 66,01 b. | 70,06 b. | čísla oboru |
| Farmacie | Farmaceutická fakulta (FaF) | 47 b. | 51 b. | čísla oboru |
| Ortoptika | Lékařská fakulta (LF) | 31 b. | 35 b. | čísla oboru |
| Všeobecné lékařství | Lékařská fakulta (LF) | 74 b. | 78 b. | čísla oboru |
| Ekonomie | Ekonomicko-správní fakulta (ESF) | 61,14 b. | 65,09 b. | čísla oboru |
| Finance | Ekonomicko-správní fakulta (ESF) | 64,19 b. | 68,01 b. | čísla oboru |
| Hospodářská politika | Ekonomicko-správní fakulta (ESF) | 53 b. | 56,14 b. | čísla oboru |
| Optika a optometrie | Lékařská fakulta (LF) | 35 b. | 38 b. | čísla oboru |
| Zubní lékařství | Lékařská fakulta (LF) | 88 b. | 91 b. | čísla oboru |
| Dentální hygiena | Lékařská fakulta (LF) | 60 b. | 62 b. | čísla oboru |
| Fyzioterapie | Lékařská fakulta (LF) | 81 b. | 83 b. | čísla oboru |
| Sdružená uměnovědná studia | Filozofická fakulta (FF) | 31,65 b. | 33,65 b. | čísla oboru |
| Psychologie | Filozofická fakulta (FF) | 82,94 b. | 84,8 b. | čísla oboru |
| Pedagogika | Filozofická fakulta (FF) | 45,02 b. | 46,49 b. | čísla oboru |
| Design informačních služeb | Filozofická fakulta (FF) | 90 b. | 91 b. | čísla oboru |
| Francouzský jazyk a literatura | Filozofická fakulta (FF) | 50 b. | 51 b. | čísla oboru |
| Nutriční terapie | Lékařská fakulta (LF) | 47 b. | 48 b. | čísla oboru |
| Teorie a praxe trestního a správního procesu | Právnická fakulta (PrF) | 30,45 b. | 31,4 b. | čísla oboru |
| Fyzioterapie | Fakulta sportovních studií (FSpS) | 44,19 b. | 45,05 b. | čísla oboru |
| Vyšší justiční úředník | Právnická fakulta (PrF) | 30,54 b. | 30,82 b. | čísla oboru |
| Sociální pedagogika a poradenství | Filozofická fakulta (FF) | 50,05 b. | 50,32 b. | čísla oboru |
| Sdružená uměnovědná studia | Filozofická fakulta (FF) | 31,65 b. | 31,9 b. | čísla oboru |
| Japanistika | Filozofická fakulta (FF) | 50,1 b. | 50,27 b. | čísla oboru |
Kde hranice klesla
| Program | Fakulta | Hranice 2023 | Hranice 2025 | Data oboru |
|---|---|---|---|---|
| Antropologie | Přírodovědecká fakulta (PřF) | 376,91 b. | 283,22 b. | čísla oboru |
| Environmentální studia | Fakulta sociálních studií (FSS) | 131,23 b. | 60 b. | čísla oboru |
| Mediální studia a žurnalistika | Fakulta sociálních studií (FSS) | 126 b. | 60,33 b. | čísla oboru |
| Sociologie | Fakulta sociálních studií (FSS) | 120,4 b. | 60 b. | čísla oboru |
| Sociální antropologie | Fakulta sociálních studií (FSS) | 120,4 b. | 60,33 b. | čísla oboru |
| Politologie | Fakulta sociálních studií (FSS) | 120 b. | 60 b. | čísla oboru |
| Evropská studia | Fakulta sociálních studií (FSS) | 120 b. | 60,33 b. | čísla oboru |
| Sociální práce | Fakulta sociálních studií (FSS) | 120,8 b. | 61,33 b. | čísla oboru |
| Mezinárodní vztahy | Fakulta sociálních studií (FSS) | 132 b. | 80 b. | čísla oboru |
| Speciální edukace bezpečnostních složek | Fakulta sportovních studií (FSpS) | 57,31 b. | 24,1 b. | čísla oboru |
| Environmentální chemie a toxikologie | Přírodovědecká fakulta (PřF) | 339,9 b. | 306,7 b. | čísla oboru |
| Global Challenges: Society, Politics, Environment | Fakulta sociálních studií (FSS) | 60 b. | 30 b. | čísla oboru |
| Český jazyk a literatura | Filozofická fakulta (FF) | 70,27 b. | 41,17 b. | čísla oboru |
| Politics, Media, and Communication | Fakulta sociálních studií (FSS) | 60 b. | 32 b. | čísla oboru |
| Informatika | Fakulta informatiky (FI) | 73,2 b. | 47,39 b. | čísla oboru |
| Programování a vývoj aplikací | Fakulta informatiky (FI) | 73,05 b. | 47,46 b. | čísla oboru |
| Regenerace a výživa ve sportu | Fakulta sportovních studií (FSpS) | 57,18 b. | 31,91 b. | čísla oboru |
| Italský jazyk a literatura | Filozofická fakulta (FF) | 60 b. | 35 b. | čísla oboru |
| Kyberbezpečnost | Fakulta informatiky (FI) | 73,83 b. | 50,8 b. | čísla oboru |
| Speciální pedagogika | Pedagogická fakulta (PdF) | 57,59 b. | 35,39 b. | čísla oboru |
| Německý jazyk a literatura | Filozofická fakulta (FF) | 50,46 b. | 30,37 b. | čísla oboru |
| Experimentální biologie živočichů a imunologie | Přírodovědecká fakulta (PřF) | 632,79 b. | 615,13 b. | čísla oboru |
| Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání | Pedagogická fakulta (PdF) | 141,95 b. | 125,34 b. | čísla oboru |
| Obecná jazykověda | Filozofická fakulta (FF) | 60,1 b. | 43,85 b. | čísla oboru |
| Sociální pedagogika a volný čas | Pedagogická fakulta (PdF) | 45,97 b. | 30,72 b. | čísla oboru |
| Environmentální zdraví | Přírodovědecká fakulta (PřF) | 334,5 b. | 320,8 b. | čísla oboru |
| Chemie se zaměřením na vzdělávání + Biologie se zaměřením na vzdělávání | Přírodovědecká fakulta (PřF) | 313,9 b. | 300,3 b. | čísla oboru |
| Španělský jazyk a literatura | Filozofická fakulta (FF) | 74 b. | 63 b. | čísla oboru |
| Čínská studia | Filozofická fakulta (FF) | 51,25 b. | 41,6 b. | čísla oboru |
| Porodní asistence | Lékařská fakulta (LF) | 69 b. | 60 b. | čísla oboru |
| Historie | Filozofická fakulta (FF) | 60 b. | 51 b. | čísla oboru |
| Informační studia a knihovnictví | Filozofická fakulta (FF) | 50,21 b. | 41,25 b. | čísla oboru |
| Filozofie | Filozofická fakulta (FF) | 59,52 b. | 50,89 b. | čísla oboru |
| Tělesná výchova a sport + Zeměpis se zaměřením na vzdělávání | Fakulta sportovních studií (FSpS) | 65,21 b. | 56,64 b. | čísla oboru |
| Fyzika | Přírodovědecká fakulta (PřF) | 416,4 b. | 407,9 b. | čísla oboru |
| Hudební věda | Filozofická fakulta (FF) | 50 b. | 42 b. | čísla oboru |
| Anglický jazyk a literatura | Filozofická fakulta (FF) | 73 b. | 65 b. | čísla oboru |
| Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Pedagogická fakulta (PdF) | 45,04 b. | 37,43 b. | čísla oboru |
| Učitelství pro mateřské školy | Pedagogická fakulta (PdF) | 42,09 b. | 34,72 b. | čísla oboru |
| Zdravotnické záchranářství | Lékařská fakulta (LF) | 73 b. | 67 b. | čísla oboru |
| Teorie interaktivních médií | Filozofická fakulta (FF) | 55,07 b. | 49,67 b. | čísla oboru |
| Tělesná výchova a sport + Přírodopis se zaměřením na vzdělávání | Fakulta sportovních studií (FSpS) | 61,58 b. | 56,63 b. | čísla oboru |
| Teorie interaktivních médií | Filozofická fakulta (FF) | 35,76 b. | 31,21 b. | čísla oboru |
| Učitelství pro mateřské školy | Pedagogická fakulta (PdF) | 53,51 b. | 49,13 b. | čísla oboru |
| Tělesná výchova a sport + Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání | Fakulta sportovních studií (FSpS) | 59,67 b. | 56,84 b. | čísla oboru |
| Psychologie | Fakulta sociálních studií (FSS) | 170,4 b. | 167,7 b. | čísla oboru |
| Digitální technologie ve vzdělávání | Filozofická fakulta (FF) | 45,02 b. | 43,99 b. | čísla oboru |
| Všeobecné ošetřovatelství | Lékařská fakulta (LF) | 49 b. | 48 b. | čísla oboru |
| Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví | Lékařská fakulta (LF) | 54 b. | 53 b. | čísla oboru |
| Historie | Filozofická fakulta (FF) | 42 b. | 41 b. | čísla oboru |
| Filozofie | Filozofická fakulta (FF) | 59,33 b. | 58,36 b. | čísla oboru |
Když se číslo změní, ještě to neznamená, že obor ztěžkl
Tohle je nejdůležitější odstavec celého článku. Bodová hranice není teploměr obtížnosti. Je to výsledek konkrétní skladby zkoušky v konkrétním roce — a když škola zkoušku přestaví, změní se i čára, aniž by se cokoli stalo s uchazeči. Největší posun nahoru má obor Biologie se zaměřením na vzdělávání + Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání na fakultě Přírodovědecká fakulta (PřF) — jeho čísla po letech. Největší posun dolů má Antropologie na fakultě Přírodovědecká fakulta (PřF) — i jeho vývoj je na stránce oboru. U obou jde o skok, který v součtu bodů nedává smysl vysvětlovat popularitou oboru; mnohem pravděpodobnější je jiné bodování. Proto tu nikde nenajdeš větu o tom, že obor „zlehčel". Ukazujeme obě čísla a necháváme úsudek na tobě.