Když se řekne „nejtěžší obor", většina lidí si vybaví medicínu nebo práva. V datech to tak ale nevychází. Nejdelší fronta na jedno místo je u oborů, o kterých jsi možná nikdy neslyšel — a je to tím, že škola jich bere pár desítek, ne stovky. Tady je žebříček podle jediné věci, kterou z veřejných čísel spočítat jde: kolik uchazečů připadlo na jedno přijaté místo.
Kde se bere hranice žebříčku
Do tabulky jsme vzali programy, kde na jedno místo připadlo aspoň 6 uchazečů. Ta hranice není vycucaná z prstu: je to dvojnásobek mediánu celého datasetu, tedy dvakrát tolik, než je v našich datech běžné. Takových programů je 28. Řazení je od nejdelší fronty dolů a u každého řádku jsou obě zdrojová čísla, ze kterých poměr vznikl — abys viděl, že za ním není žádný odhad.
| Obor | Fakulta a škola | Uchazečů / přijato | Uchazečů na místo | Data oboru |
|---|---|---|---|---|
| Dentální hygiena | Lékařská fakulta (LF), Masarykova univerzita | 876 / 23 | ~1 z 38 | čísla oboru |
| Fyzioterapie | Lékařská fakulta (LF), Masarykova univerzita | 761 / 38 | ~1 z 20 | čísla oboru |
| Zubní lékařství | Lékařská fakulta (LF), Masarykova univerzita | 1 482 / 73 | ~1 z 20 | čísla oboru |
| Fyzioterapie | Fakulta sportovních studií (FSpS), Masarykova univerzita | 597 / 36 | ~1 z 17 | čísla oboru |
| Zubní lékařství | Lékařská fakulta (LF), Univerzita Palackého v Olomouci | 1 570 / 101 | ~1 z 16 | čísla oboru |
| Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog | Lékařská fakulta (LF), Masarykova univerzita | 406 / 29 | ~1 z 14 | čísla oboru |
| Logopedie | Pedagogická fakulta (PdF), Masarykova univerzita | 579 / 42 | ~1 z 14 | čísla oboru |
| Finance, účetnictví a daně | Ekonomicko-správní fakulta (ESF), Masarykova univerzita | 65 / 5 | ~1 z 13 | čísla oboru |
| Aplikovaná fyzioterapie | Lékařská fakulta (LF), Masarykova univerzita | 160 / 13 | ~1 z 12 | čísla oboru |
| Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví | Lékařská fakulta (LF), Masarykova univerzita | 365 / 30 | ~1 z 12 | čísla oboru |
| Všeobecné ošetřovatelství | Lékařská fakulta (LF), Masarykova univerzita | 470 / 39 | ~1 z 12 | čísla oboru |
| Kriminalistická studia | Právnická fakulta (PrF), Masarykova univerzita | 917 / 87 | ~1 z 11 | čísla oboru |
| Psychologie | Filozofická fakulta (FF), Masarykova univerzita | 1 788 / 166 | ~1 z 11 | čísla oboru |
| Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Přírodovědecká fakulta (PřF), Masarykova univerzita | 380 / 39 | ~1 z 10 | čísla oboru |
| Logopedie | Pedagogická fakulta (PdF), Masarykova univerzita | 210 / 27 | ~1 z 8 | čísla oboru |
| Nutriční terapie | Lékařská fakulta (LF), Masarykova univerzita | 362 / 48 | ~1 z 8 | čísla oboru |
| Psychologie | Fakulta sociálních studií (FSS), Masarykova univerzita | 1 401 / 170 | ~1 z 8 | čísla oboru |
| Mezinárodní vztahy | Fakulta sociálních studií (FSS), Masarykova univerzita | 397 / 60 | ~1 z 7 | čísla oboru |
| Optika a optometrie | Lékařská fakulta (LF), Masarykova univerzita | 207 / 28 | ~1 z 7 | čísla oboru |
| Tělesná výchova a sport + Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání | Fakulta sportovních studií (FSpS), Masarykova univerzita | 109 / 16 | ~1 z 7 | čísla oboru |
| Všeobecné lékařství | Lékařská fakulta (LF), Masarykova univerzita | 3 672 / 561 | ~1 z 7 | čísla oboru |
| Všeobecné lékařství | Lékařská fakulta (LF), Univerzita Palackého v Olomouci | 2 948 / 449 | ~1 z 7 | čísla oboru |
| Biology and Biochemistry | Přírodovědecká fakulta (PřF), Masarykova univerzita | 59 / 10 | ~1 z 6 | čísla oboru |
| Management sportu | Fakulta sportovních studií (FSpS), Masarykova univerzita | 386 / 70 | ~1 z 6 | čísla oboru |
| Porodní asistence | Lékařská fakulta (LF), Masarykova univerzita | 246 / 43 | ~1 z 6 | čísla oboru |
| Sociální práce | Fakulta sociálních studií (FSS), Masarykova univerzita | 219 / 38 | ~1 z 6 | čísla oboru |
| Speciální pedagogika (Specializace 3 - poruchy chování) | Pedagogická fakulta (PdF), Masarykova univerzita | 113 / 19 | ~1 z 6 | čísla oboru |
| Učitelství pro mateřské školy | Pedagogická fakulta (PdF), Masarykova univerzita | 366 / 63 | ~1 z 6 | čísla oboru |
Nejtěžší nejsou největší
Nahoře žebříčku nestojí obory s nejvíc přihláškami, ale obory s nejmenší kapacitou. Obor Dentální hygiena na fakultě Lékařská fakulta (LF) dostal 876 přihlášek a přijatých bylo 23 — tady jsou jeho čísla. To je zlomek toho, co má všeobecné lékařství, a přesto je fronta na jedno místo výrazně delší. Druhý v pořadí je Fyzioterapie a funguje stejně: 761 přihlášek a 38 míst, i s rozpisem po letech.
Praktický důsledek: když si vybíráš mezi dvěma obory a jeden z nich má malou kapacitu, nespoléhej na to, že „tam se moc lidí nehlásí". Rozhoduje podíl, ne absolutní počet. Pomůže podívat se, jestli stejný obor neučí i jiná škola — třeba u oboru Fyzioterapie je srovnání všech škol, které ho učí, a je z něj vidět, že se čísla mezi školami liší násobně. Kompletní nabídku jedné fakulty zase najdeš v přehledu jejích oborů.
Co žebříček neříká
Poměr jde spočítat jen tam, kde škola zveřejnila obě čísla. To je 211 programů z celkových 436, které v datech máme — u zbývajících 225 programů chybí počet přijatých, takže se v žebříčku objevit nemůžou. Data máme ze škol, které je zveřejnily, a je jich zatím tolik:
- Univerzita Karlova — 225 programů v datech
- Masarykova univerzita — 207 programů v datech
- Univerzita Palackého v Olomouci — 3 programů v datech
- ČVUT v Praze — 1 programů v datech
Není to tedy přehled celého českého vysokého školství a žebříček se může změnit ve chvíli, kdy svá čísla zveřejní další škola.
Ještě důležitější je, co poměr neměří: kvalitu přípravy těch, kdo se hlásili. Na obor s dlouhou frontou se často hlásí lidé, kteří to zkoušejí „na jistotu" jako druhou volbu, jinde je naopak výběr sebekritičtější. Číslo ti proto řekne, jak plno bylo, ne jak dobří soupeři to byli — a rozhodně z něj nejde udělat číslo, které by ti řeklo, jak dopadneš. Když chceš vědět, kde jsi ty, porovnej svůj výsledek s loňskou bodovou hranicí v komparátoru; i ta je ale jen loňská čára, ne příslib.