Když hledáš, kolik bodů bylo loni potřeba, narazíš většinou na fóra a odhady. Důvod je prostý a nikdo ho neříká nahlas: většina škol bodovou hranici vůbec nezveřejňuje. V našich datech ji má jen 127 programů z 436, tedy zhruba 29 % z nich. U zbylých 309 programů zůstává v tabulce pomlčka — ne nula, ne odhad.
Kdo hranici uvádí a kdo ne
Rozdíl nevede mezi obory, ale mezi školami a jejich zvyklostmi. V našich datech hranici uvádí aspoň u jednoho programu 11 fakult, zatímco 18 fakult ji neuvádí ani jednou. Tabulka ukazuje všechny fakulty, které máme, seřazené podle toho, u kolika programů hranici najdeš.
| Fakulta | Škola | Programů s hranicí | Obory fakulty |
|---|---|---|---|
| Filozofická fakulta (FF) | Masarykova univerzita | 30 z 42 | obory fakulty |
| Pedagogická fakulta (PdF) | Masarykova univerzita | 16 z 33 | obory fakulty |
| Přírodovědecká fakulta (PřF) | Masarykova univerzita | 16 z 27 | obory fakulty |
| Lékařská fakulta (LF) | Masarykova univerzita | 15 z 20 | obory fakulty |
| Fakulta sociálních studií (FSS) | Masarykova univerzita | 13 z 30 | obory fakulty |
| Fakulta sportovních studií (FSpS) | Masarykova univerzita | 12 z 19 | obory fakulty |
| Ekonomicko-správní fakulta (ESF) | Masarykova univerzita | 9 z 20 | obory fakulty |
| Právnická fakulta (PrF) | Masarykova univerzita | 6 z 7 | obory fakulty |
| Fakulta informatiky (FI) | Masarykova univerzita | 4 z 6 | obory fakulty |
| Farmaceutická fakulta (FaF) | Masarykova univerzita | 3 z 3 | obory fakulty |
| Lékařská fakulta (LF) | Univerzita Palackého v Olomouci | 3 z 3 | obory fakulty |
| Pedagogická fakulta (PedF) | Univerzita Karlova | 0 z 45 | obory fakulty |
| Filozofická fakulta (FF) | Univerzita Karlova | 0 z 33 | obory fakulty |
| Matematicko-fyzikální fakulta (MFF) | Univerzita Karlova | 0 z 31 | obory fakulty |
| Přírodovědecká fakulta (PřF) | Univerzita Karlova | 0 z 19 | obory fakulty |
| Fakulta sociálních věd (FSV) | Univerzita Karlova | 0 z 16 | obory fakulty |
| 1. lékařská fakulta (1.LF) | Univerzita Karlova | 0 z 14 | obory fakulty |
| Fakulta humanitních studií (FHS) | Univerzita Karlova | 0 z 11 | obory fakulty |
| Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS) | Univerzita Karlova | 0 z 10 | obory fakulty |
| Husitská teologická fakulta (HTF) | Univerzita Karlova | 0 z 8 | obory fakulty |
| 2. lékařská fakulta (2.LF) | Univerzita Karlova | 0 z 7 | obory fakulty |
| 3. lékařská fakulta (3.LF) | Univerzita Karlova | 0 z 7 | obory fakulty |
| Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF) | Univerzita Karlova | 0 z 6 | obory fakulty |
| Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK) | Univerzita Karlova | 0 z 6 | obory fakulty |
| Lékařská fakulta v Plzni (LFP) | Univerzita Karlova | 0 z 5 | obory fakulty |
| Evangelická teologická fakulta (ETF) | Univerzita Karlova | 0 z 4 | obory fakulty |
| Katolická teologická fakulta (KTF) | Univerzita Karlova | 0 z 2 | obory fakulty |
| Fakulta informačních technologií (FIT) | ČVUT v Praze | 0 z 1 | obory fakulty |
| Právnická fakulta (PF) | Univerzita Karlova | 0 z 1 | obory fakulty |
Univerzita Karlova: nula hranic, zato decily
Nejnápadnější případ je Univerzita Karlova. V datech od ní máme 225 programů a bodovou hranici z nich zveřejňuje 0 — skutečná nula, ne chybějící údaj. Zároveň je to ale škola, která o výsledcích zveřejňuje nejvíc ze všech: u 225 programů uvádí statistickou přílohu s decily a průměrnými body u zkoušky. Ta ti neřekne, kde byla čára, ale řekne ti, jak dopadli ostatní — a z toho si uděláš obrázek líp než z hranice bez kontextu. Podívej se třeba na obor Aplikovaná fyzioterapie — rozpis bodů má přímo na své stránce.
Je v tom paradox, který stojí za zapamatování: škola, kterou by ti kalkulačka „bodů na přijetí" nikdy nespočítala, je zároveň nejotevřenější v tom, co ze zkoušky vypustí ven. Kdo jen sbírá hranice, tuhle školu úplně přehlédne. Proto máme na obor stránkách obojí a nikde nepředstíráme, že chybějící hranici dokážeme dopočítat z něčeho jiného.
Proč je negativ taky užitečná informace
Když víš, že tvoje fakulta hranici nezveřejňuje, ušetříš si hodiny hledání čísla, které neexistuje. Místo něj se dá pracovat s tím, co k dispozici je: kolik lidí se hlásilo, kolik jich škola přijala, jak se ta čísla mění v čase a jaké byly bodové výsledky ostatních. To všechno je u každého oboru i se zdrojem. A když tvoje škola hranici naopak uvádí, ověř si u ní i poznámku — číslo často není „počet bodů z jedné zkoušky", ale součet víc částí.
Pár praktických odkazů na závěr. Chceš vidět, jak se stejný obor liší mezi školami včetně toho, které z nich hranici uvádějí? Podívej se na srovnání téhož oboru napříč školami. Zajímá tě konkrétní fakulta? Každá má vlastní přehled se všemi obory a s odkazy na zdrojové dokumenty, ze kterých čísla přepisujeme — třeba fakulta, která hranice zveřejňuje nejčastěji, nebo největší fakulta, která je neuvádí vůbec. Formulace v celém článku platí pro naše data, ne pro celé české vysoké školství: máme 29 fakult ze 4 škol.