Fakulta sociálních studií (FSS) — MUNI
Masarykova univerzita — všechny obory, u kterých máme čísla z přijímacího řízení 2025. Klikni na obor a uvidíš detail se zdrojem.
| Program | Uchazečů | Přijato | Uchazečů na místo | Loňská bodová hranice | Porovnat |
|---|---|---|---|---|---|
| Psychologie bakalářské prezenční | 1 401 | 170 | ~1 z 8 | 167,7 | Porovnat výsledek |
| Mediální studia a žurnalistika bakalářské prezenční | 508 | 127 | ~1 z 4 | 60,33 | Porovnat výsledek |
| Mezinárodní vztahy bakalářské prezenční | 397 | 60 | ~1 z 7 | 80 | Porovnat výsledek |
| Psychologie magisterské navazující prezenční | 315 | 75 | ~1 z 4 | — | Porovnat výsledek |
| Sociologie bakalářské prezenční | 272 | 50 | ~1 z 5 | 60 | Porovnat výsledek |
| International Relations and European Politics bakalářské prezenční | 254 | 168 | ~1 z 2 | 60 | Porovnat výsledek |
| Sociální práce bakalářské prezenční | 219 | 38 | ~1 z 6 | 61,33 | Porovnat výsledek |
| Politologie bakalářské prezenční | 171 | 52 | ~1 z 3 | 60 | Porovnat výsledek |
| Personální rozvoj a zaměstnanost bakalářské prezenční | 158 | 30 | ~1 z 5 | 60,33 | Porovnat výsledek |
| Mezinárodní vztahy magisterské navazující prezenční | 130 | 54 | ~1 z 2 | — | Porovnat výsledek |
| Bezpečnostní a strategická studia magisterské navazující prezenční | 124 | 29 | ~1 z 4 | — | Porovnat výsledek |
| Evropská studia bakalářské prezenční | 120 | 42 | ~1 z 3 | 60,33 | Porovnat výsledek |
| Mezinárodní vztahy + Evropská studia bakalářské prezenční | 117 | 35 | ~1 z 3 | — | Porovnat výsledek |
| Bezpečnostní a strategická studia + Mezinárodní vztahy bakalářské prezenční | 112 | 39 | ~1 z 3 | — | Porovnat výsledek |
| Mediální průmysly a produkce magisterské navazující prezenční | 112 | 61 | ~1 z 2 | — | Porovnat výsledek |
| Evropská studia magisterské navazující prezenční | 107 | 44 | ~1 z 2 | — | Porovnat výsledek |
| Sociální práce magisterské navazující kombinovaná | 103 | 83 | ~1 z 1 | — | Porovnat výsledek |
| Personální a organizační rozvoj magisterské navazující kombinovaná | 100 | 59 | ~1 z 2 | — | Porovnat výsledek |
| Politics, Media, and Communication bakalářské prezenční | 92 | 62 | ~1 z 1 | 32 | Porovnat výsledek |
| Mezinárodní vztahy + Bezpečnostní a strategická studia bakalářské prezenční | 89 | 34 | ~1 z 3 | — | Porovnat výsledek |
| International Relations and European Politics magisterské navazující prezenční | 88 | 48 | ~1 z 2 | — | Porovnat výsledek |
| Personální a organizační rozvoj magisterské navazující prezenční | 78 | 46 | ~1 z 2 | — | Porovnat výsledek |
| Sociální práce magisterské navazující prezenční | 78 | 59 | ~1 z 1 | — | Porovnat výsledek |
| Sociální antropologie bakalářské prezenční | 76 | 15 | ~1 z 5 | 60,33 | Porovnat výsledek |
| Environmentální studia bakalářské prezenční | 68 | 18 | ~1 z 4 | 60 | Porovnat výsledek |
| Sociologie magisterské navazující prezenční | 66 | 40 | ~1 z 2 | — | Porovnat výsledek |
| Global Challenges: Society, Politics, Environment bakalářské prezenční | 63 | 38 | ~1 z 2 | 30 | Porovnat výsledek |
| Mezinárodní vztahy + Politologie bakalářské prezenční | 61 | 22 | ~1 z 3 | — | Porovnat výsledek |
| Environmentální studia magisterské navazující prezenční | 60 | 33 | ~1 z 2 | — | Porovnat výsledek |
| Mediální studia a žurnalistika + Mezinárodní vztahy bakalářské prezenční | 57 | 28 | ~1 z 2 | — | Porovnat výsledek |
Legenda:— = údaj nezveřejněn — oficiální zpráva ho neuvádí a my nic nedopočítáváme.~1 z N = odvozený poměr: kolik uchazečů připadlo loni na jedno přijaté místo, zaokrouhleno. Počítáme ho výhradně ze dvou vedle zobrazených zdrojových čísel (uchazečů ÷ přijato) — nic jiného neodhadujeme.
Stejné obory na jiných školách
- Mezinárodní vztahy — srovnání škol vedle sebe
- Psychologie — srovnání škol vedle sebe
- Sociální práce — srovnání škol vedle sebe
- Sociologie — srovnání škol vedle sebe
Všechny fakulty Komparátor výsledku
Zdroj
Čísla pocházejí z oficiálních zpráv o přijímacím řízení 2025; konkrétní zdroj i odkaz najdeš na stránce každého oboru. Nic nedopočítáváme — co zpráva neuvádí, zůstává pomlčkou (—).