Fakulta tělesné kultury (FTK), UPOL
Univerzita Palackého v Olomouci: všechny obory, u kterých máme čísla z přijímacího řízení 2025. Klikni na obor a uvidíš detail se zdrojem.
| Program | Uchazečů | Přijato | Uchazečů na místo | Loňská bodová hranice | Porovnat |
|---|---|---|---|---|---|
| Fyzioterapie bakalářské prezenční | 485 | 48 | ~1 z 10 | — | Porovnat výsledek |
| Tělesná výchova pro vzdělávání bakalářské prezenční | 323 | 178 | ~1 z 2 | — | Porovnat výsledek |
| Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi bakalářské prezenční | 207 | 136 | ~1 z 2 | — | Porovnat výsledek |
| Aplikovaná fyzioterapie navazující magisterské prezenční | 166 | 30 | ~1 z 6 | — | Porovnat výsledek |
| Rekreologie - pedagogika volného času bakalářské prezenční | 152 | 68 | ~1 z 2 | — | Porovnat výsledek |
| Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva bakalářské prezenční | 119 | 58 | ~1 z 2 | — | Porovnat výsledek |
| Trenérství a sport - pedagogika volného času bakalářské kombinovaná | 116 | 66 | ~1 z 2 | — | Porovnat výsledek |
| Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ navazující magisterské prezenční | 107 | 66 | ~1 z 2 | — | Porovnat výsledek |
| Trenérství a management sportu navazující magisterské kombinovaná | 68 | 58 | ~1 z 1 | — | Porovnat výsledek |
| Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi navazující magisterské prezenční | 67 | 56 | ~1 z 1 | — | Porovnat výsledek |
Legenda:— = údaj nezveřejněn: oficiální zpráva ho neuvádí a my nic nedopočítáváme.~1 z N = odvozený poměr: kolik uchazečů připadlo loni na jedno přijaté místo, zaokrouhleno. Počítáme ho výhradně ze dvou vedle zobrazených zdrojových čísel (uchazečů ÷ přijato). Nic jiného neodhadujeme.
Stejné obory na jiných školách
Všechny fakulty Komparátor výsledku
Zdroj
Čísla pocházejí z oficiálních zpráv o přijímacím řízení 2025; konkrétní zdroj i odkaz najdeš na stránce každého oboru. Nic nedopočítáváme: co zpráva neuvádí, zůstává pomlčkou (—).