Právnická fakulta (PrF) — MUNI
Masarykova univerzita — všechny obory, u kterých máme čísla z přijímacího řízení 2025. Klikni na obor a uvidíš detail se zdrojem.
| Program | Uchazečů | Přijato | Uchazečů na místo | Loňská bodová hranice | Porovnat |
|---|---|---|---|---|---|
| Právo a právní věda magisterské prezenční | 2 499 | 799 | ~1 z 3 | 71,7 | Porovnat výsledek |
| Kriminalistická studia bakalářské kombinovaná | 917 | 87 | ~1 z 11 | 76,09 | Porovnat výsledek |
| Teorie a praxe trestního a správního procesu bakalářské kombinovaná | 181 | 103 | ~1 z 2 | 31,4 | Porovnat výsledek |
| Mezinárodněprávní obchodní studia bakalářské distanční | 157 | 92 | ~1 z 2 | 30,14 | Porovnat výsledek |
| Veřejná správa magisterské navazující kombinovaná | 126 | 83 | ~1 z 2 | — | Porovnat výsledek |
| Vyšší justiční úředník bakalářské kombinovaná | 101 | 39 | ~1 z 3 | 30,82 | Porovnat výsledek |
| Všeobecná veřejná správa bakalářské kombinovaná | 96 | 46 | ~1 z 2 | 30 | Porovnat výsledek |
Legenda:— = údaj nezveřejněn — oficiální zpráva ho neuvádí a my nic nedopočítáváme.~1 z N = odvozený poměr: kolik uchazečů připadlo loni na jedno přijaté místo, zaokrouhleno. Počítáme ho výhradně ze dvou vedle zobrazených zdrojových čísel (uchazečů ÷ přijato) — nic jiného neodhadujeme.
Všechny fakulty Komparátor výsledku
Zdroj
Čísla pocházejí z oficiálních zpráv o přijímacím řízení 2025; konkrétní zdroj i odkaz najdeš na stránce každého oboru. Nic nedopočítáváme — co zpráva neuvádí, zůstává pomlčkou (—).