Fakulta podnikatelská (FP), VUT
Vysoké učení technické v Brně: všechny obory, u kterých máme čísla z přijímacího řízení 2025. Klikni na obor a uvidíš detail se zdrojem.
| Program | Uchazečů | Přijato | Uchazečů na místo | Loňská bodová hranice | Porovnat |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomika podniku bakalářské prezenční | 1 470 | 573 | ~1 z 3 | — | Porovnat výsledek |
| Účetnictví a daně bakalářské prezenční | 418 | 213 | ~1 z 2 | — | Porovnat výsledek |
| Manažerská informatika bakalářské prezenční | 413 | 218 | ~1 z 2 | — | Porovnat výsledek |
| Strategický rozvoj podniku navazující magisterské prezenční | 202 | 161 | ~1 z 1 | — | Porovnat výsledek |
| Procesní management bakalářské prezenční | 196 | 75 | ~1 z 3 | — | Porovnat výsledek |
| Informační management navazující magisterské prezenční | 147 | 113 | ~1 z 1 | — | Porovnat výsledek |
| Entrepreneurship and Small Business Development bakalářské prezenční | 113 | 53 | ~1 z 2 | — | Porovnat výsledek |
| International Business and Management navazující magisterské prezenční | 94 | 35 | ~1 z 3 | — | Porovnat výsledek |
| Strategický rozvoj podniku navazující magisterské kombinovaná | 85 | 63 | ~1 z 1 | — | Porovnat výsledek |
| Mezinárodní ekonomika a obchod navazující magisterské prezenční | 73 | 53 | ~1 z 1 | — | Porovnat výsledek |
| Informační management navazující magisterské kombinovaná | 60 | 41 | ~1 z 1 | — | Porovnat výsledek |
| Účetnictví a finanční řízení podniku navazující magisterské prezenční | 50 | 37 | ~1 z 1 | — | Porovnat výsledek |
Legenda:— = údaj nezveřejněn: oficiální zpráva ho neuvádí a my nic nedopočítáváme.~1 z N = odvozený poměr: kolik uchazečů připadlo loni na jedno přijaté místo, zaokrouhleno. Počítáme ho výhradně ze dvou vedle zobrazených zdrojových čísel (uchazečů ÷ přijato). Nic jiného neodhadujeme.
Všechny fakulty Komparátor výsledku
Zdroj
Čísla pocházejí z oficiálních zpráv o přijímacím řízení 2025; konkrétní zdroj i odkaz najdeš na stránce každého oboru. Nic nedopočítáváme: co zpráva neuvádí, zůstává pomlčkou (—).