Lékařská fakulta (LF) — MUNI
Masarykova univerzita — všechny obory, u kterých máme čísla z přijímacího řízení 2025. Klikni na obor a uvidíš detail se zdrojem.
| Program | Uchazečů | Přijato | Uchazečů na místo | Loňská bodová hranice | Porovnat |
|---|---|---|---|---|---|
| Všeobecné lékařství magisterské prezenční | 3 672 | 561 | ~1 z 7 | 78 | Porovnat výsledek |
| Zubní lékařství magisterské prezenční | 1 482 | 73 | ~1 z 20 | 91 | Porovnat výsledek |
| Dentální hygiena bakalářské prezenční | 876 | 23 | ~1 z 38 | 62 | Porovnat výsledek |
| Fyzioterapie bakalářské prezenční | 761 | 38 | ~1 z 20 | 83 | Porovnat výsledek |
| Všeobecné ošetřovatelství bakalářské prezenční | 470 | 39 | ~1 z 12 | 48 | Porovnat výsledek |
| General Medicine magisterské prezenční | 467 | 352 | ~1 z 1 | 76 | Porovnat výsledek |
| Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog magisterské prezenční | 406 | 29 | ~1 z 14 | 86 | Porovnat výsledek |
| Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví bakalářské prezenční | 365 | 30 | ~1 z 12 | 53 | Porovnat výsledek |
| Nutriční terapie bakalářské prezenční | 362 | 48 | ~1 z 8 | 48 | Porovnat výsledek |
| Porodní asistence bakalářské prezenční | 246 | 43 | ~1 z 6 | 60 | Porovnat výsledek |
| Zdravotnické záchranářství bakalářské prezenční | 234 | 43 | ~1 z 5 | 67 | Porovnat výsledek |
| Radiologická asistence bakalářské prezenční | 231 | 45 | ~1 z 5 | 35 | Porovnat výsledek |
| Optika a optometrie bakalářské prezenční | 207 | 28 | ~1 z 7 | 38 | Porovnat výsledek |
| Aplikovaná fyzioterapie magisterské navazující prezenční | 160 | 13 | ~1 z 12 | — | Porovnat výsledek |
| Ortoptika bakalářské prezenční | 124 | 28 | ~1 z 4 | 35 | Porovnat výsledek |
| Veřejné zdravotnictví magisterské navazující kombinovaná | 90 | 22 | ~1 z 4 | — | Porovnat výsledek |
| Intenzivní péče magisterské navazující kombinovaná | 81 | 35 | ~1 z 2 | — | Porovnat výsledek |
| Intenzivní péče magisterské navazující prezenční | 78 | 34 | ~1 z 2 | — | Porovnat výsledek |
| Dentistry magisterské prezenční | 65 | 51 | ~1 z 1 | 72 | Porovnat výsledek |
| Neurovědy magisterské navazující prezenční | 58 | 27 | ~1 z 2 | — | Porovnat výsledek |
Legenda:— = údaj nezveřejněn — oficiální zpráva ho neuvádí a my nic nedopočítáváme.~1 z N = odvozený poměr: kolik uchazečů připadlo loni na jedno přijaté místo, zaokrouhleno. Počítáme ho výhradně ze dvou vedle zobrazených zdrojových čísel (uchazečů ÷ přijato) — nic jiného neodhadujeme.
Stejné obory na jiných školách
- Aplikovaná fyzioterapie — srovnání škol vedle sebe
- Dentistry — srovnání škol vedle sebe
- Fyzioterapie — srovnání škol vedle sebe
- General Medicine — srovnání škol vedle sebe
- Intenzivní péče — srovnání škol vedle sebe
- Nutriční terapie — srovnání škol vedle sebe
- Porodní asistence — srovnání škol vedle sebe
- Všeobecné lékařství — srovnání škol vedle sebe
- Všeobecné ošetřovatelství — srovnání škol vedle sebe
- Zubní lékařství — srovnání škol vedle sebe
Všechny fakulty Komparátor výsledku
Zdroj
Čísla pocházejí z oficiálních zpráv o přijímacím řízení 2025; konkrétní zdroj i odkaz najdeš na stránce každého oboru. Nic nedopočítáváme — co zpráva neuvádí, zůstává pomlčkou (—).